









| Tipo de motor. | Loncin 4 T |
| Cilindrada (cc) | 196 |
| Ignição eletrônica (Sim/Não) | Si |
| Partida (Manual/Elétrica) | Manual |
| Tipo de combustível (s/p 95 + óleo 2%) | Gasolina 95 |
| Potência (kW) | 3,1 |
| Potência (cv) | 4,16 |
| Min-1 ocioso | 2200 |
| Rotações máximas do motor min-1 | 2800 |
| Torque (Nm) | 10,5 |
| Consumo (kg/kWh) | 0,395 |
| Autonomia (min) | 0 |
| Superfície de trabalho recomendada (m2) | 1750 |
| Embreagem (Sim/Não) | Si |
| Embreagem de lâmina (Sim/Não) | No |
| Tração (Sim/Não/Total) | Si |
| Tipo de corte | Cuchilla radial |
| Material do chassi | Aluminio |
| Transmissão (rígida/flexível/correia/direta) | Correa |
| Tipo de guidão. | Plegable |
| Guidão dobrável sem ferramentas. (Mas) | No |
| Ajuste central da altura de trabalho | Si |
| Saída | Trasera/Mulching/Recolección |
| Tipo de coleta | Saco Mixto |
| Aviso de coletor cheio (Sim/Não) | No |
| Conexão da mangueira de lavagem (Sim/Não) | No |
| Material da roda | Polipropileno |
| Tipo de roda (com/sem rolamento) | Rodamiento |
| Acelerado (manual/automático) | Manual |
| Largura de trabalho (mm) | 560 |
| Rotações do elemento de corte (min -1) | 2800 |
| Dimensões da lâmina (mm) | 560 |
| Altura máxima de trabalho (mm) | 15 |
| Mín. altura de trabalho (mm) | 75 |
| Nível de vibração (médio) | 7,86 |
| Cte. vibrações de incerteza k (ms-2) | 1,5 |
| Pressão sonora (dB(A)) | 85,8 |
| Cte. incerteza k (dB(A)) | 1,91 |
| Potência sonora (dB(A)) (garantida/medida) | 98 |
| Volume de coleta (l) | 75 |
| Cárter de óleo vol. (eu) | 0,6 |
| Tipo de óleo do motor | 10W-40 |
| Peso da máquina vazia (kg) | 39 |
| Comprimento em uso (cm) | 100 |
| Largura em uso (cm) | 170 |
| Altura em uso (cm) | 60 |
| Peso da embalagem (kg) | 42 |
| Comprimento da embalagem (cm) | 60 |
| Largura da embalagem (cm) | 40 |
| Embalagem alta (cm) | 99 |
| Manual | Ver arquivo |
| Ficha técnica | Ver arquivo |
Você precisa fazer login para adicionar itens à sua lista de favoritos
{{desc}}