
















| Tipo Motor. | Garland Eléctrico DC Brussless |
| Tipo de Bateria | Li |
| Voltaje (V) | 40 |
| Protección IP | IPX1 |
| Potencia (kW) | 0,8 |
| Potencia (cv) | 1,07 |
| Embrague (Si/No) | No |
| Embrague cuchilla (Si/No) | No |
| Superficie de trabajo recomendada(m2) | 550 |
| Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
| Asa de transporte (Si/No) | Si |
| Tipo corte | Cuchilla radial |
| Material chasis | Acero |
| Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
| Tipo de manillar. | Plegable/Regulable en altura y longitud |
| Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
| Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
| Salida | Trasera/Mulching/Recolección |
| Tipo recogedor | Saco Mixto |
| Avisador recogedor lleno (Si/No) | No |
| Conexión manguera lavado (Si/No) | No |
| Material rueda | Polipropileno |
| Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
| Ancho trabajo (mm) | 415 |
| Dimensiones de las cuchillas (mm) | 415 |
| Alt. trabajo max (mm) | 25 |
| Alt. min trabajo (mm) | 75 |
| Pos. alt. trabajo | 6 |
| Nivel de vibración ( medio) | 1,62 |
| Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 0,5 |
| Presión sonora (dB (A)) | 70,5 |
| Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
| Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 96 |
| Vol recogida (l) | 45 |
| Peso máquina vacía (kg) | 28 |
| Largo en uso (cm) | 145 |
| Ancho en uso (cm) | 50 |
| Alto en uso (cm) | 125 |
| Peso embalaje (kg) | 33,6 |
| Largo embalaje (cm) | 52 |
| Ancho embalaje (cm) | 72 |
| Alto embalaje (cm) | 46 |
| Manual | Ver archivo |
| Ficha técnica | Ver archivo |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}