Tipo Motor. | Garland 4 T OHV |
Cilindrada (cc) | 144,3 |
Potencia (kW) | 2,6 |
Potencia (cv) | 3,5 |
Ancho trabajo (mm) | 457 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1000 |
Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
Salida | Lateral/Trasera/Recolección/Mulching |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
Ralenti min-1 | 2000 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 2800 |
Par (Nm) | 7 |
Consumo (kg/kWh) | 0,465 |
Autonomía (min) | 33,72 |
Embrague (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Vol. dep. comb. (l) | 1 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Velocidades (nº d + nº a) | 1 |
Embrague cuchilla (Si/No) | No |
Tipo corte | Cuchilla |
Vol recogida (l) | 45 |
Tipo recogedor | Saco Mixto |
Avisador recogedor lleno (Si/No) | Si |
Conexión manguera lavado (Si/No) | Si |
Alt. trabajo max (mm) | 25 |
Alt. min trabajo (mm) | 75 |
Pos. alt. trabajo | 6 |
Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
Material chasis | Acero |
Tipo de manillar. | Plegable/Regulable en altura y longitud |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 457 |
Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2800 |
Nivel de vibración ( medio) | 8,62 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 82,4 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 96 |
Accesorio estándar | TAPÓN MULCHING |
Peso máquina vacía (kg) | 29,5 |
Largo en uso (cm) | 140 |
Ancho en uso (cm) | 54 |
Alto en uso (cm) | 104 |
Peso embalaje (kg) | 32,5 |
Largo embalaje (cm) | 57 |
Ancho embalaje (cm) | 74 |
Alto embalaje (cm) | 48,5 |
Manual | Ver archivo |
Ficha técnica | Ver archivo |
Precio | 445,00 € |
Tipo Motor. | Garland 4 T OHV |
Cilindrada (cc) | 144,3 |
Potencia (kW) | 2,6 |
Potencia (cv) | 3,5 |
Ancho trabajo (mm) | 457 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1000 |
Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
Salida | Lateral/Trasera/Recolección/Mulching |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
Ralenti min-1 | 2000 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 2800 |
Par (Nm) | 7 |
Consumo (kg/kWh) | 0,465 |
Autonomía (min) | 33,72 |
Embrague (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Vol. dep. comb. (l) | 1 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Velocidades (nº d + nº a) | 1 |
Embrague cuchilla (Si/No) | No |
Tipo corte | Cuchilla |
Vol recogida (l) | 45 |
Tipo recogedor | Saco Mixto |
Avisador recogedor lleno (Si/No) | Si |
Conexión manguera lavado (Si/No) | Si |
Alt. trabajo max (mm) | 25 |
Alt. min trabajo (mm) | 75 |
Pos. alt. trabajo | 6 |
Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
Material chasis | Acero |
Tipo de manillar. | Plegable/Regulable en altura y longitud |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 457 |
Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2800 |
Nivel de vibración ( medio) | 8,62 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 82,4 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 96 |
Accesorio estándar | TAPÓN MULCHING |
Peso máquina vacía (kg) | 29,5 |
Largo en uso (cm) | 140 |
Ancho en uso (cm) | 54 |
Alto en uso (cm) | 104 |
Peso embalaje (kg) | 32,5 |
Largo embalaje (cm) | 57 |
Ancho embalaje (cm) | 74 |
Alto embalaje (cm) | 48,5 |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}