Alto embalaje (cm) | 45 |
Ancho embalaje (cm) | 72 |
Largo embalaje (cm) | 68 |
Peso embalaje (kg) | 63 |
Tipo Motor. | Garland 4 T |
Cilindrada (cc) | 225 |
Potencia (kW) | 4,9 |
Tolva alim. sin herram. (Si/No) | Si |
Tipo corte | 2 cuchillas opuestas sobre un rotor y contracuchilla sobre el chásis |
Ancho trabajo (mm) | 800 |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Peso máquina vacía (kg) | 56,5 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 3600 |
Consumo (kg/kWh) | 0,395 |
Autonomía (min) | 75,89 |
Tolva expul. sin herra (Si/No) | Si |
Expulsión direccionable (Si/No) | No |
Asa de transporte (Si/No) | Si |
Gancho de remolque (Si/No) | No |
Sistema de adminsión (manual / rodillo) | Manual |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2500 |
Dimensiones de las cuchillas (mm) | 100x50 |
Nº de tolvas | 1 |
Rejilla | Si |
Nº de cuchillas | 2 |
Vol. dep. comb. (l) | 3,6 |
Vol. carter aceite (l) | 0,55 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Par (Nm) | 14,3 |
Manual | Ver archivo |
Ficha técnica | Ver archivo |
Precio | 999,00 € |
Alto embalaje (cm) | 45 |
Ancho embalaje (cm) | 72 |
Largo embalaje (cm) | 68 |
Peso embalaje (kg) | 63 |
Tipo Motor. | Garland 4 T |
Cilindrada (cc) | 225 |
Potencia (kW) | 4,9 |
Tolva alim. sin herram. (Si/No) | Si |
Tipo corte | 2 cuchillas opuestas sobre un rotor y contracuchilla sobre el chásis |
Ancho trabajo (mm) | 800 |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Peso máquina vacía (kg) | 56,5 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 3600 |
Consumo (kg/kWh) | 0,395 |
Autonomía (min) | 75,89 |
Tolva expul. sin herra (Si/No) | Si |
Expulsión direccionable (Si/No) | No |
Asa de transporte (Si/No) | Si |
Gancho de remolque (Si/No) | No |
Sistema de adminsión (manual / rodillo) | Manual |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2500 |
Dimensiones de las cuchillas (mm) | 100x50 |
Nº de tolvas | 1 |
Rejilla | Si |
Nº de cuchillas | 2 |
Vol. dep. comb. (l) | 3,6 |
Vol. carter aceite (l) | 0,55 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Par (Nm) | 14,3 |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}