












| Rotações máximas do motor min-1 | 15000 |
| URL do vídeo 1 | https://youtu.be/-2NfHloM4Ro |
| URL do vídeo 2 | https://youtu.be/X0FTwSV7aMA |
| Volume de coleta (l) | 45 |
| Tipo de motor. | Garland Eléctrico AC |
| Voltagem (V) | 230 |
| Frequência. (Hz) | 50 |
| Potência (kW) | 3 |
| Fluxo de ar máximo (m3/s) | 0,225 |
| Aspirador de pó (Sim/Não) | SI |
| Desfiado (Sim/Não) | SI |
| Peso da máquina vazia (kg) | 3,5 |
| Velocidade máxima do ar (m/s) | 83,333 |
| Acessório padrão | Incluye cabezal de hilo Tap&Go |
| Nível de vibração (médio) | 3 |
| Cte. vibrações de incerteza k (ms-2) | 1,5 |
| Pressão sonora (dB(A)) | 91,7 |
| Cte. incerteza k (dB(A)) | 3 |
| Potência sonora (dB(A)) (garantida/medida) | 105 |
| Potência (cv) | 4,02 |
| Proteção de PI | IPX0 |
| Comprimento em uso (cm) | 150 |
| Largura em uso (cm) | 22 |
| Altura em uso (cm) | 75 |
| Peso da embalagem (kg) | 5,2 |
| Comprimento da embalagem (cm) | 29 |
| Largura da embalagem (cm) | 50 |
| Embalagem alta (cm) | 35 |
| Manual | Ver arquivo |
| Ficha técnica | Ver arquivo |
Você precisa fazer login para adicionar itens à sua lista de favoritos
{{desc}}