











| URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/DOqYKLaymyQ |
| URL de la vidéo 2 | https://youtu.be/E-vwOGTx4s8 |
| Type de moteur. | Garland Eléctrico AC |
| Tension (V) | 230 |
| Fréq. (Hz) | 50 |
| Puissance (kW) | 1,6 |
| Largeur de travail (mm) | 380 |
| Hauteur de travail maximale (mm) | 20 |
| Min. hauteur de travail (mm) | 70 |
| Surface de travail recommandée (m2) | 150 |
| Type de guidon. | Plegable |
| Sortie | Trasera/Recolección |
| Traction (Oui/Non/Total) | No |
| Type de ramassage | Saco Mixto |
| Avertissement de collecteur plein (Oui/Non) | Si |
| Raccordement du tuyau de lavage (Oui/Non) | No |
| Matériau de la roue | Polipropileno |
| Tours de l'élément de coupe (min -1) | 3500 |
| Dimensions de la lame (mm) | 380 |
| Type de coupe | Cuchilla radial |
| Matériau du châssis | Polipropileno |
| Guidon pliable sans outil. (Mais) | Si |
| Réglage centralisé de la hauteur de travail | Si |
| Embrayage (Oui/Non) | No |
| Embrayage de lame (Oui/Non) | No |
| Pos. alt. emploi | 5 |
| Protection de la propriété intellectuelle | IPX4 |
| Puissance (ch) | 2,15 |
| Niveau de vibration (moyen) | 2,28 |
| Cte. vibrations d'incertitude k (ms-2) | 1,5 |
| Pression acoustique (dB (A)) | 81,1 |
| Cte. incertitude k (dB(A)) | 3 |
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 96 |
| Volume de collecte (l) | 40 |
| Poids de la machine à vide (kg) | 14,5 |
| Longueur en utilisation (cm) | 96 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 130 |
| Hauteur en utilisation (cm) | 45 |
| Poids de l'emballage (kg) | 16,5 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 45 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 41 |
| Emballage haut (cm) | 70 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}