










| URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/zPpe56HJYNM |
| Type de ventilateur | PIE |
| Diamètre (cm) | 76 |
| Tension (V) | 230 |
| Fréq. (Hz) | 50 |
| Protection de la propriété intellectuelle | IP20 |
| Puissance (kW) | 0,26 |
| Oscillant (Oui/Non) | SI |
| Débit d'air maximal (m3/min) | 210 |
| Poids de la machine à vide (kg) | 22 |
| Poignée de transport (Oui/Non) | No |
| Transmission (rigide/flexible/courroie/directe) | Directa |
| Roues (Oui/Non) | NO |
| Capacité de fonctionnement (m3/min)/W) | 0,81 |
| Température ambiante | 40 |
| Diamètre du rotor (mm) | 760 |
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 65 |
| Surface de travail recommandée (m2) | 280 |
| Longueur en utilisation (cm) | 70 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 80 |
| Hauteur en utilisation (cm) | 162 |
| Poids de l'emballage (kg) | 25,5 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 102,5 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 19,5 |
| Emballage haut (cm) | 89,5 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}