Démarrage (manuel/pressostat) | Manual |
Ralenti min-1 | 2000 |
Type de moteur. | Garland 2 T |
Cylindrée (cc) | 51,7 |
Puissance (kW) | 1,5 |
Puissance (ch) | 2 |
Couple (Nm) | 2,2 |
Type de guidon. | Plegable |
Type d'embrayage (tendeur de courroie/disques) | Centrífugo |
Vitesses (nombre de d + nombre de a) | 1+0 |
Roue de transport (Oui/Non) | No |
Poignée de transport (Oui/Non) | Si |
Type de filtre (ÉLEVÉ / SEC…) | En seco/ Elevado |
Tours maximum du moteur min-1 | 9800 |
Consommation (kg/kWh) | 0,633 |
Autonomie (min) | 34,36 |
Dép. Vol. peigne. (l) | 0,8 |
Transmission (rigide/flexible/courroie/directe) | Tornillo sin fin |
Protéger les plantes (Oui/Non) | No |
Accéléré (manuel/automatique) | Manual |
Largeur de travail (mm) | 250 |
Dimensions de la lame (mm) | 2 (Espesor) |
Diamètre du rotor (mm) | 210 |
Nombre de groupes de coupe / lames | 4 |
Diamètre de la roue/lame (mm) | 215 |
Guidon pliable sans outil. (Mais) | Si |
Niveau de vibration (moyen) | 13,8 |
Pression acoustique (dB (A)) | 100 |
Cte. incertitude k (dB(A)) | 2 |
Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 114 |
Poids de la machine à vide (kg) | 14,5 |
Longueur en utilisation (cm) | 120 |
Largeur d'utilisation (cm) | 44 |
Hauteur en utilisation (cm) | 52 |
Poids de l'emballage (kg) | 17 |
Longueur de l'emballage (cm) | 33 |
Largeur de l'emballage (cm) | 37 |
Emballage haut (cm) | 81 |
Manual | Voir le fichier |
Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}