









| Type de moteur. | Garland Eléctrico DC Brussless |
| Type de batterie | Li |
| Tension (V) | 40 |
| Puissance (kW) | 0,35 |
| Puissance (ch) | 0,47 |
| Type de coupe | Hilo de Nylon |
| Transmission divisée (oui/non) | No |
| Type de guidon. | Delta |
| Guidon pliable sans outil. (Mais) | No |
| Poignée rotative (Oui/Non/degrés) | Si |
| Appuie-tête rabattable (Oui/Non/degrés) | Si |
| Fonction de bordure (Oui/Non) | No |
| Protéger les plantes (Oui/Non) | Si |
| Largeur de travail (mm) | 330 |
| Largeur avec filetage (mm) | 330 |
| Diamètre maximal du filetage mm | 1,6 |
| Niveau de vibration (moyen) | 4,6 |
| Cte. vibrations d'incertitude k (ms-2) | 1,5 |
| Pression acoustique (dB (A)) | 79 |
| Cte. incertitude k (dB(A)) | 3 |
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 96 |
| Accessoire standard | Incluye cabezal de hilo Tap&Go |
| Poids de la machine à vide (kg) | 3,7 |
| Longueur en utilisation (cm) | 160 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 34 |
| Hauteur en utilisation (cm) | 27 |
| Poids de l'emballage (kg) | 4,5 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 14 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 134 |
| Emballage haut (cm) | 24 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}