
| Allumage électronique (Oui/Non) | Si |
| Autonomie (min) | 61 |
| Consommation (kg/kWh) | 0,555 |
| Cte. incertitude k (dB(A)) | 3 |
| Cte. vibrations d'incertitude k (ms-2) | 1,5 |
| Cylindrée (cc) | 38,9 |
| Diamètre du tube du guidon (mm) | 22 |
| Démarrage (manuel/électrique) | Manual |
| Dép. Vol. peigne. (l) | 0,9 |
| Emballage haut (cm) | 26 |
| Guidon pliable sans outil. (Mais) | Si |
| Hauteur en utilisation (cm) | 45,5 |
| Largeur avec disque (mm) | 255 |
| Largeur avec filetage (mm) | 420 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 38 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 184 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 27 |
| Longueur en utilisation (cm) | 182 |
| Niveau de vibration (moyen) | 13,5 |
| Poids de l'emballage (kg) | 8,9 |
| Poids de la machine à vide (kg) | 7,9 |
| Pression acoustique (dB (A)) | 97 |
| Puissance (ch) | 1,4 |
| Puissance (kW) | 1 |
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 117 |
| Ralenti min-1 | 3000 |
| Rapport de démultiplication | 16/19 |
| Régime d'embrayage (min-1) | 3950 |
| Régime max. force/transmission (min-1) | 10947,368 |
| Tours maximum du moteur min-1 | 10000 |
| Trans. diamètre du tube (mm) | 28 |
| Transmission (rigide/flexible/courroie/directe) | Rígida |
| Transmission divisée (oui/non) | No |
| Type de carburant (s/p 95 + huile 2%) | Gasolina 95 + aceite 2% |
| Type de guidon. | Doble/Plegable |
| Type de moteur. | Garland 4 T |
| Type de tête de filetage | Semiautomático |
| norme EURO | Euro V |
| Épaisseur du tube de transmission (mm) | 1,5 |
| Épaisseur du tube du guidon (mm) | 1,2 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}