Dimensions de la lame (mm) | 560 |
Matériau de la roue | Polipropileno |
URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/FzX67L5aUvY |
URL de la vidéo 2 | https://youtu.be/FQ8Fwf087Xg |
Type de moteur. | Loncin 4 T |
Cylindrée (cc) | 196 |
Puissance (kW) | 3,1 |
Puissance (ch) | 4,16 |
Largeur de travail (mm) | 560 |
Surface de travail recommandée (m2) | 1750 |
Traction (Oui/Non/Total) | Si |
Sortie | Trasera/Mulching/Recolección |
Transmission (rigide/flexible/courroie/directe) | Correa |
Ralenti min-1 | 2200 |
Tours maximum du moteur min-1 | 2800 |
Couple (Nm) | 10,5 |
Consommation (kg/kWh) | 0,395 |
Autonomie (min) | 0 |
Embrayage (Oui/Non) | Si |
Accéléré (manuel/automatique) | Manual |
Vol. d'huile du carter (l) | 0,6 |
Type d'huile moteur | 10W-40 |
Embrayage de lame (Oui/Non) | No |
Type de coupe | Cuchilla radial |
Volume de collecte (l) | 75 |
Type de ramassage | Saco Mixto |
Avertissement de collecteur plein (Oui/Non) | No |
Raccordement du tuyau de lavage (Oui/Non) | No |
Hauteur de travail maximale (mm) | 15 |
Min. hauteur de travail (mm) | 75 |
Réglage centralisé de la hauteur de travail | Si |
Matériau du châssis | Aluminio |
Type de guidon. | Plegable |
Guidon pliable sans outil. (Mais) | No |
Type de roue (roulement/sans) | Rodamiento |
Tours de l'élément de coupe (min -1) | 2800 |
Niveau de vibration (moyen) | 7,86 |
Cte. vibrations d'incertitude k (ms-2) | 1,5 |
Pression acoustique (dB (A)) | 85,8 |
Cte. incertitude k (dB(A)) | 1,91 |
Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 98 |
Poids de la machine à vide (kg) | 39 |
Longueur en utilisation (cm) | 100 |
Largeur d'utilisation (cm) | 170 |
Hauteur en utilisation (cm) | 60 |
Poids de l'emballage (kg) | 42 |
Longueur de l'emballage (cm) | 60 |
Largeur de l'emballage (cm) | 40 |
Emballage haut (cm) | 99 |
Manual | Voir le fichier |
Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}