












| Tours maximum du moteur min-1 | 15000 |
| URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/-2NfHloM4Ro |
| URL de la vidéo 2 | https://youtu.be/X0FTwSV7aMA |
| Volume de collecte (l) | 45 |
| Type de moteur. | Garland Eléctrico AC |
| Tension (V) | 230 |
| Fréq. (Hz) | 50 |
| Puissance (kW) | 3 |
| Débit d'air maximal (m3/s) | 0,225 |
| Aspirateur (Oui/Non) | SI |
| Déchiqueté (Oui/Non) | SI |
| Poids de la machine à vide (kg) | 3,5 |
| Vitesse maximale de l'air (m/s) | 83,333 |
| Accessoire standard | Incluye cabezal de hilo Tap&Go |
| Niveau de vibration (moyen) | 3 |
| Cte. vibrations d'incertitude k (ms-2) | 1,5 |
| Pression acoustique (dB (A)) | 91,7 |
| Cte. incertitude k (dB(A)) | 3 |
| Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 105 |
| Puissance (ch) | 4,02 |
| Protection de la propriété intellectuelle | IPX0 |
| Longueur en utilisation (cm) | 150 |
| Largeur d'utilisation (cm) | 22 |
| Hauteur en utilisation (cm) | 75 |
| Poids de l'emballage (kg) | 5,2 |
| Longueur de l'emballage (cm) | 29 |
| Largeur de l'emballage (cm) | 50 |
| Emballage haut (cm) | 35 |
| Manual | Voir le fichier |
| Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}