











| Tipo di motore. | Garland Eléctrico Inducción AC |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza (kW) | 3 |
| Portata massima (l/h) | 552 |
| Pressione massima (bar) | 180 |
| Tipo di pompa dell'acqua | Acero - Wobble |
| Distributore di sapone (Sì/No) | Si - Integrado |
| Autoadescante (Sì/No) | Si |
| Accessorio standard | Incluye manguera reforzada, Devanadera, Depósito de jabón, pistola, lanza regulable y lanza rotativa |
| Regolamentazione del sapone (Sì/No) | Si |
| Avvolgitubo (Sì/No) | Si |
| Acqua calda (Sì/No) | No |
| Ruota di trasporto (Sì/No) | Si |
| Maniglia per il trasporto (Sì/No) | Si |
| Tipo di tubo | Caucho reforzado con acero |
| Pistoni | Acero |
| Pressione nominale (bar) | 140 |
| Portata nominale (l/h) | 522 |
| Pressione massima dell'acqua in ingresso (bar) | 12 |
| TSS (sistema di arresto totale) | Si |
| Temperatura massima di ingresso dell'acqua (Celsius) | 40 |
| Lungo. tubo flessibile di pressione (m) | 8 |
| Aspirapolvere per sapone (Sì/No) | No |
| Protezione IP | IPX5 |
| Potenza (CV) | 4,02 |
| Livello di vibrazione (medio) | 0,531 |
| Pressione sonora (dB (A)) | 66,8 |
| Potenza sonora (dB (A)) (garantita/misurata) | 86 |
| Peso della macchina vuota (kg) | 21,5 |
| Lunghezza in uso (cm) | 88 |
| Larghezza in uso (cm) | 45 |
| Altezza in uso (cm) | 45 |
| Peso dell'imballaggio (kg) | 28,2 |
| Lunghezza dell'imballaggio (cm) | 39 |
| Larghezza dell'imballaggio (cm) | 92 |
| Imballaggio alto (cm) | 33 |
| Manual | Visualizza file |
| Ficha técnica | Visualizza file |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}