











| Tipo di motore. | Garland 2 T |
| Cilindrata (cc) | 25,4 |
| Norma EURO | Euro V |
| Accensione elettronica (Sì/No) | Si |
| Avviamento (manuale/elettrico) | Manual |
| Tipo di carburante (s/p 95 + olio 2%) | Gasolina 95 + aceite 2,5% |
| Potenza (kW) | 0,7 |
| Potenza (CV) | 0,94 |
| Minimo min-1 | 3000 |
| Numero massimo di giri del motore min-1 | 10000 |
| Coppia (Nm) | 1,01 |
| Consumo (kg/kWh) | 0,776 |
| Autonomia (min) | 19,54 |
| Tipo di taglio | Hilo de Nylon |
| Trasmissione (rigida/flessibile/a cinghia/diretta) | Flexible |
| Trasmissione divisa (Sì/No) | Si |
| Tipo di manubrio. | Delta |
| Manubrio pieghevole senza attrezzi. (Ma) | No |
| Maniglia girevole (Sì/No/gradi) | No |
| Poggiatesta ribaltabile (Sì/No/gradi) | No |
| Funzione di confine (Sì/No) | No |
| Proteggere le piante (Sì/No) | No |
| Giri/min - testa (min-1) | 8300 |
| Larghezza di lavoro (mm) | 380 |
| Larghezza con filettatura (mm) | 380 |
| Diametro massimo della filettatura mm | 2 |
| Livello di vibrazione (medio) | 7,349 |
| Cte. vibrazioni di incertezza k (ms-2) | 1,5 |
| Pressione sonora (dB (A)) | 93,56 |
| Cte. incertezza k (dB(A)) | 3 |
| Potenza sonora (dB (A)) (garantita/misurata) | 110 |
| Dipartimento Vol. pettine. (l) | 0,26 |
| Accessorio standard | Incluye cabezal de hilo Tap&Go |
| Peso della macchina vuota (kg) | 5,2 |
| Lunghezza in uso (cm) | 160 |
| Larghezza in uso (cm) | 0 |
| Altezza in uso (cm) | 0 |
| Peso dell'imballaggio (kg) | 7 |
| Lunghezza dell'imballaggio (cm) | 25 |
| Larghezza dell'imballaggio (cm) | 99 |
| Imballaggio alto (cm) | 26,5 |
| Manual | Visualizza file |
| Ficha técnica | Visualizza file |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}