Tipo di motore. | Garland Eléctrico AC |
Tensione (V) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Potenza (kW) | 2,2 |
Portata massima (l/h) | 450 |
Pressione massima (bar) | 170 |
Tipo di pompa dell'acqua | Acero - Wobble |
Distributore di sapone (Sì/No) | Si - Integrado |
Autoadescante (Sì/No) | Si |
Accessorio standard | Incluye Lanza regulable, rotativa y cepillo, así como 8 m de manguera de PCV. |
Regolamentazione del sapone (Sì/No) | No |
Avvolgitubo (Sì/No) | Si |
Acqua calda (Sì/No) | No |
Ruota di trasporto (Sì/No) | Si |
Maniglia per il trasporto (Sì/No) | Si |
Tipo di tubo | PVC |
Pistoni | Acero |
Pressione nominale (bar) | 170 |
Portata nominale (l/h) | 450 |
Pressione massima dell'acqua in ingresso (bar) | 12 |
TSS (sistema di arresto totale) | Si |
Temperatura massima di ingresso dell'acqua (Celsius) | 45 |
Lungo. tubo flessibile di pressione (m) | 8 |
Aspirapolvere per sapone (Sì/No) | No |
Protezione IP | IPX5 |
Potenza (CV) | 2,95 |
Potenza sonora (dB (A)) (garantita/misurata) | 89 |
Peso della macchina vuota (kg) | 8,9 |
Lunghezza in uso (cm) | 32 |
Larghezza in uso (cm) | 36 |
Altezza in uso (cm) | 83 |
Peso dell'imballaggio (kg) | 10,2 |
Lunghezza dell'imballaggio (cm) | 36 |
Larghezza dell'imballaggio (cm) | 86 |
Imballaggio alto (cm) | 33 |
Manual | Visualizza file |
Ficha técnica | Visualizza file |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}