Dimensiones de las cuchillas (mm) | 560 |
Material rueda | Polipropileno |
Tipo Motor. | Loncin 4 T |
Cilindrada (cc) | 196 |
Potencia (kW) | 3,1 |
Potencia (cv) | 4,16 |
Ancho trabajo (mm) | 560 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1750 |
Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
Salida | Trasera/Mulching/Recolección |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
Ralenti min-1 | 2200 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 2800 |
Par (Nm) | 10,5 |
Consumo (kg/kWh) | 0,395 |
Autonomía (min) | 0 |
Embrague (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Embrague cuchilla (Si/No) | No |
Tipo corte | Cuchilla radial |
Vol recogida (l) | 75 |
Tipo recogedor | Saco Mixto |
Avisador recogedor lleno (Si/No) | No |
Conexión manguera lavado (Si/No) | No |
Alt. trabajo max (mm) | 15 |
Alt. min trabajo (mm) | 75 |
Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
Material chasis | Aluminio |
Tipo de manillar. | Plegable |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | No |
Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2800 |
Nivel de vibración ( medio) | 7,86 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 85,8 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 1,91 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 98 |
Peso máquina vacía (kg) | 39 |
Largo en uso (cm) | 100 |
Ancho en uso (cm) | 170 |
Alto en uso (cm) | 60 |
Peso embalaje (kg) | 42 |
Largo embalaje (cm) | 60 |
Ancho embalaje (cm) | 40 |
Alto embalaje (cm) | 99 |
Manual | Visualizza file |
Ficha técnica | Visualizza file |
Prezzo | 667,00 € |
Dimensiones de las cuchillas (mm) | 560 |
Material rueda | Polipropileno |
Tipo Motor. | Loncin 4 T |
Cilindrada (cc) | 196 |
Potencia (kW) | 3,1 |
Potencia (cv) | 4,16 |
Ancho trabajo (mm) | 560 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 1750 |
Tracción (Si/No/TOTAL) | Si |
Salida | Trasera/Mulching/Recolección |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Correa |
Ralenti min-1 | 2200 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 2800 |
Par (Nm) | 10,5 |
Consumo (kg/kWh) | 0,395 |
Autonomía (min) | 0 |
Embrague (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Embrague cuchilla (Si/No) | No |
Tipo corte | Cuchilla radial |
Vol recogida (l) | 75 |
Tipo recogedor | Saco Mixto |
Avisador recogedor lleno (Si/No) | No |
Conexión manguera lavado (Si/No) | No |
Alt. trabajo max (mm) | 15 |
Alt. min trabajo (mm) | 75 |
Ajuste centralizado de la altura de trabajo | Si |
Material chasis | Aluminio |
Tipo de manillar. | Plegable |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | No |
Tipo rueda (rodamiento/sin) | Rodamiento |
Revoluciones elemento de corte (min -1) | 2800 |
Nivel de vibración ( medio) | 7,86 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 85,8 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 1,91 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 98 |
Peso máquina vacía (kg) | 39 |
Largo en uso (cm) | 100 |
Ancho en uso (cm) | 170 |
Alto en uso (cm) | 60 |
Peso embalaje (kg) | 42 |
Largo embalaje (cm) | 60 |
Ancho embalaje (cm) | 40 |
Alto embalaje (cm) | 99 |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}