












| Tipo di motore. | Garland Eléctrico AC |
| Tensione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza (kW) | 1,8 |
| Larghezza di lavoro (mm) | 430 |
| Altezza massima di lavoro (mm) | 25 |
| Min. altezza di lavoro (mm) | 75 |
| Superficie di lavoro consigliata (m2) | 250 |
| Tipo di manubrio. | Plegable |
| Uscita | Trasera/Recolección |
| Trazione (Sì/No/Totale) | No |
| Tipo di ritiro | Tela |
| Avviso di collettore pieno (Sì/No) | No |
| Collegamento tubo di lavaggio (Sì/No) | No |
| Materiale della ruota | Polipropileno |
| Giri dell'elemento di taglio (min -1) | 3500 |
| Dimensioni della lama (mm) | 430 |
| Tipo di taglio | Cuchilla radial |
| Materiale del telaio | Polipropileno |
| Manubrio pieghevole senza attrezzi. (Ma) | Si |
| Regolazione centralizzata dell'altezza di lavoro | Si |
| Frizione (Sì/No) | No |
| Frizione della lama (Sì/No) | No |
| Posizione altro lavoro | 5 |
| Protezione IP | IPX4 |
| Potenza (CV) | 2,4 |
| Livello di vibrazione (medio) | 4,5 |
| Cte. vibrazioni di incertezza k (ms-2) | 1,5 |
| Pressione sonora (dB (A)) | 83,3 |
| Cte. incertezza k (dB(A)) | 3 |
| Potenza sonora (dB (A)) (garantita/misurata) | 96 |
| Volume di raccolta (l) | 50 |
| Peso della macchina vuota (kg) | 18,5 |
| Lunghezza in uso (cm) | 140 |
| Larghezza in uso (cm) | 47 |
| Altezza in uso (cm) | 110 |
| Peso dell'imballaggio (kg) | 20 |
| Lunghezza dell'imballaggio (cm) | 50 |
| Larghezza dell'imballaggio (cm) | 37 |
| Imballaggio alto (cm) | 79 |
| Numero massimo di giri del motore min-1 | 3500 |
| Manual | Visualizza file |
| Ficha técnica | Visualizza file |
Devi effettuare l'accesso per aggiungere elementi ai tuoi preferiti
{{desc}}